Política fiscal
Amapá lidera a lista dos estados com maior percentual de arrecadação do ICMS
A arrecadação tributária dos estados sofreu com a crise econômica mundial, mas mesmo assim conseguiu fechar o ano com crescimento, mantendo-se superior à obtida pelo governo federal.
Jorge Cesar (Jornal A Gazeta)
O Amapá é o primeiro no ranking dos estados que tiveram aumento significativo na arrecadação de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2009, com 18,34%, segundo dados da pesquisa feita pela Secretaria da Receita Pública Estadual do Rio Grande do Sul. O Amapá, inclusive, não lançou mão de nenhuma política fiscal de arrecadação, como a concessão de anistia e remissão, sendo o aumento obtido resultado do esforço humano.
A Procuradoria para Assuntos Fiscais (PAF), setorial da Procuradoria Geral do Estado (PGE), explicou que o recolhimento do ICMS através de adesão do contribuinte a parcelamento depois da execução judicial do crédito tributário teve um salto de R$ 8.229,96, em 2007, para R$ 246.274,43 em 2009. “Isso por meio das execuções fiscais ajuizadas pela PGE”, ressaltou os procuradores Fábio Carvalho e Hélio Rios.
A arrecadação tributária dos estados sofreu com a crise econômica mundial, mas mesmo assim conseguiu fechar o ano com crescimento, mantendo-se superior à obtida pelo governo federal. O ICMS – imposto que responde por cerca de 90% da arrecadação estadual de impostos – recolhido pelos 27 estados e pelo Distrito Federal avançou 3% no ano passado, atingindo R$ 229,35 bilhões. Para efeito de comparação, a arrecadação tributária e previdenciária da União teve um crescimento de 1,8%, para R$ 698,3 bilhões.
Alguns estados conseguiram manter o crescimento dos anos anteriores, em especial no Nordeste e no Norte. Já os mais dependentes de produtos com preço fixado no mercado internacional, que caíram devido à diminuição da demanda global por eles, tiveram uma arrecadação mais fraca. No primeiro cenário, por exemplo, aparecem Amapá (alta de 18%) e Roraima (17%), além de Piauí (13%) e Pernambuco (11%).
Já no segundo cenário o destaque é Minas Gerais. O Estado, cuja economia tem forte influência da mineração e da siderurgia, viu sua arrecadação de ICMS recuar 3,7%. Pelo mesmo motivo, Espírito Santo obteve 4,7% menos. Quem teve a maior perda foi o Amazonas, com recuo de 6%. São Paulo, que responde por 1/3 de toda a arrecadação do tributo estadual, ficou dentro da média. Sua arrecadação de ICMS somou R$ 78,6 bilhões no ano passado, com crescimento de 2,8% ante 2008.
Comparativo da arrecadação do ICMS dos estados
Estados Dezembro/2006 Var % - 2008/2009 Jan- Dez 2009 Var% 2008/2009
Amapá 45.281.000 24,26% 417.907.000 18,34%
Roraima 31.316.000 11,50% 350.981.000 16,70%
Piauí 150.281.000 20,82% 1.587.307.000 13,17%
Pernambuco 702.948.000 18,03% 6.866.445.000 10,59%
Goiás 601.180.000 22,06% 6.717.039.000 9,34%
Paraíba 193.335.000 15,21% 2.100.909.000 9,00%
Ceará 533.696.000 31,68% 5.134.389.000 8,80%
Pará 419.308.000 14,33% 4.530.127.000 8,32%
Santa Catarina 787.779.000 18,10% 8.528.361.000 7,36%
Rio Grande do Norte 227.751.000 14,88% 2.417.496.000 7,14%
Rio de Janeiro 1.816.099.000 19,90% 19.100.299.000 7,09%
Maranhão 266.970.000 10,69% 2.514.518.000 6,99%
Sergipe 129.861.000 16,18% 1.431.626.000 6,79%
Mato Grosso 442.388.000 10,45% 5.016.123.000 5,91%
Acre 39.856.000 -0,36% 466.219.000 5,89%
Alagoas 169.688.000 -7,29% 1.697.016.000 5,12%
Paraná 1.136.825.000 20,30% 12.335.639.000 4,83%
São Paulo 8.129.701.000 20,91% 78.506.539.000 2,86%
Tocantins 84.627.000 14,11% 938.135.000 2,45%
Rio Grande do Sul 1.425.691.000 18,70% 15.086.671.000 1,76%
Distrito Federal 343.819.000 3,26% 3.995.036.000 1,16%
Bahia 873.696.000 8,76% 10.142.841.000 -0,93%
Mato Grosso do Sul 365.861.000 -4,54% 4.278.743.000 -1,57%
Minas Gerais 2.067.105.000 12,24% 22.348.797.000 -3,73% Espírito Santo 622.475.000 -14,20% 6.670.459.000 -4,73% Amazonas 449.417.000 10,15% 4.316.387.000 -6,56% Rondônia 162.780.000 -0,29% 1.783.232.000 -23,63%
|